| 지역 | 등록 | 야간개장 | 비율 | 평균 수온 |
|---|---|---|---|---|
| 가평 · 양평 | 486곳 | 341곳 | 70% | 28.4℃ |
| 제주 | 412곳 | 298곳 | 72% | 30.2℃ |
| 강원 동해안 | 388곳 | 206곳 | 53% | 26.1℃ |
| 남해 · 통영 | 294곳 | 188곳 | 64% | 29.0℃ |
| 충청권 | 276곳 | 162곳 | 59% | 27.6℃ |
| 그 밖 | 284곳 | 153곳 | 54% | 27.2℃ |
평균 수온은 6~9월 실측값만 모은 값입니다. 겨울에는 이보다 3~5℃ 낮게 나옵니다.
| 지역 | 등록 | 야간개장 | 비율 | 평균 수온 |
|---|---|---|---|---|
| 가평 · 양평 | 486곳 | 341곳 | 70% | 28.4℃ |
| 제주 | 412곳 | 298곳 | 72% | 30.2℃ |
| 강원 동해안 | 388곳 | 206곳 | 53% | 26.1℃ |
| 남해 · 통영 | 294곳 | 188곳 | 64% | 29.0℃ |
| 충청권 | 276곳 | 162곳 | 59% | 27.6℃ |
| 그 밖 | 284곳 | 153곳 | 54% | 27.2℃ |
평균 수온은 6~9월 실측값만 모은 값입니다. 겨울에는 이보다 3~5℃ 낮게 나옵니다.