Case index — 038
기록한 것을
전부 적었습니다
2023년 3월부터 기록을 시작했습니다. 중단된 사례와 목표에 못 미친 사례도 그대로 두었습니다.
01 — Index
전체 목록
가장 최근 기록이 위에 옵니다. 표는 가로로 넘겨서 보실 수 있습니다.
| 번호 | 유형 | 견종 · 나이 | 기간 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 038 | 리드줄 당김 | 골든리트리버 · 2세 | 진행 중 7주 | 느슨한 줄로 60m 유지 |
| 037 | 사회화 | 포메라니안 · 4개월 | 8주 | 다견 산책 그룹 합류 |
| 036 | 경계 짖음 | 진돗개 믹스 · 6세 | 12주 | 택배 벨 반응 40초→6초 |
| 035 | 분리불안 | 말티즈 · 3세 | 중단 (5주차) | 보호자 이사로 종료 |
| 034 | 입질 | 믹스 · 5세 | 12주 + 유지 6주 | 하네스 착용 성공 |
| 033 | 배변 | 비숑 프리제 · 1세 | 6주 | 실내 배변판 정착 |
| 032 | 크레이트 | 웰시코기 · 2세 | 6주 | 이동장 자발 진입 |
| 031 | 리드줄 당김 | 시바이누 · 3세 | 12주 | 목표 미달 · 보호자 힘 부족 |
| 030 | 분리불안 | 푸들 · 7세 | 12주 | 2시간 부재 가능 |
| 029 | 분리불안 | 보더콜리 · 1세 | 10주 | 40분 부재 짖음 없음 |
| 028 | 사회화 | 믹스 · 8개월 | 10주 | 산책 중 개 무시 가능 |
| 027 | 경계 짖음 | 슈나우저 · 4세 | 12주 | 창문 짖음 하루 12회→2회 |
026번 이하 26건은 상담 시 인쇄물로 보여드립니다. 개인정보를 지운 형태로 보관하고 있습니다.
02 — Breakdown
유형별 분포
38건 기준입니다. 한 아이가 두 유형에 걸치는 경우 주된 쪽으로 셌습니다.
| 유형 | 건수 | 평균 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 분리불안 | 11건 | 11주 | 보호자 생활 패턴 변경이 함께 필요합니다 |
| 리드줄 당김 | 9건 | 9주 | 체중 차이가 크면 도구를 함께 바꿉니다 |
| 경계 짖음 | 8건 | 12주 | 완전히 없애기보다 길이를 줄이는 쪽으로 잡습니다 |
| 사회화 | 6건 | 8주 | 생후 16주 이전이면 기간이 짧아집니다 |
| 입질 · 접촉 거부 | 3건 | 14주 | 가장 오래 걸립니다. 유지 회차가 따로 붙습니다 |
| 기타 | 1건 | 6주 | 크레이트 적응 |
38건 중 4건은 목표에 닿지 못했습니다. 그 4건이 가장 많은 걸 가르쳐 줬습니다.