이번 달 회차
최소 출발 인원 미달은 붉은 막대로 표시됩니다
| 출발일 | 상품 | 가이드 | 확정 | 정원 | 모객률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 (토) | 강릉 해안 트레킹 | 이한결 | 22 | 24 | 출발 확정 | |
| 08-17 (일) | 문경 옛길 걷기 | 미배정 | 3 | 18 | 인원 미달 | |
| 08-19 (화) | 남해 섬 일주 | 박서준 | 15 | 20 | 출발 확정 | |
| 08-22 (금) | 지리산 종주 | 이한결 | 18 | 20 | 출발 확정 | |
| 08-23 (토) | 강릉 해안 트레킹 | 정우현 | 19 | 24 | 기상 대기 | |
| 08-26 (화) | 남해 섬 일주 | 박서준 | 9 | 20 | 모객 중 | |
| 08-29 (금) | 지리산 종주 | 미배정 | 11 | 20 | 모객 중 | |
| 08-31 (일) | 문경 옛길 걷기 | 정우현 | 7 | 18 | 인원 미달 |
최소 출발 인원은 상품마다 다릅니다. 문경 옛길은 8명, 나머지는 6명입니다. 출발 5일 전까지 미달이면 자동으로 취소 안내가 나갑니다.
가이드 배정
8월 · 3명
| 가이드 | 자격 | 배정 | 가능일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이한결 | 산악 1급 | 6회 | 4일 | 지리산 전담 |
| 박서준 | 해양 2급 | 4회 | 9일 | 남해 · 울릉 |
| 정우현 | 일반 | 3회 | 12일 | 8/25 ~ 8/27 휴가 |
| 미배정 | — | 2회 | — | 8/17 · 8/29 배정 필요 |