월별 접수 · 종결
접수 종결 진행 잔량
▲ 12건
전월 대비− 변동 없음
2/23 – 2/27▼ 3건
3일 이내 제출▲ 340만
전월 대비접수 종결 진행 잔량
진행 중 148건
전체 8건 표시 중
| 2026가합1042 | ㈜서린테크 / 김○○ | 민사 · 물품대금 | 정하윤 | 2026-03-04 | 진행 |
| 2026가단8871 | 박○○ / ㈜누리건설 | 민사 · 하자보수 | 서지완 | 2026-02-26 | 마감 임박 |
| 2025고단4410 | 이○○ | 형사 · 업무상과실 | 정하윤 | 2026-03-11 | 기일 대기 |
| 2026드단0207 | 최○○ / 한○○ | 가사 · 이혼 | 노예린 | 2026-03-06 | 진행 |
| 2025구합3312 | ㈜다온물산 | 행정 · 과징금 | 서지완 | 종결 | 종결 |
| 2026가합0918 | ㈜필로소재 / 정○○ | 민사 · 손해배상 | 노예린 | 2026-02-27 | 마감 임박 |
| 2026카합0055 | 윤○○ | 민사 · 가처분 | 정하윤 | 2026-03-02 | 기일 대기 |
| 2025고합1180 | 강○○ | 형사 · 사기 | 서지완 | 2026-03-18 | 진행 |
1 – 8 / 148건