Materials
물성표를
먼저 보세요
영업 자료보다 이 표가 먼저입니다. 240 그레이드 중 문의가 가장 많은 12종을 골랐습니다.
01 — Datasheet
대표 그레이드 12종
측정 조건은 ASTM 기준입니다. 전체 240종 카탈로그는 상담 시 PDF로 보내드립니다.
| 그레이드 | 베이스 | 인장 | 굴곡탄성 | HDT | 난연 | 주 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-PT205L | PP + Talc 20% | 28 | 2,300 | 132 | HB | 차량 내장 기재 |
| HD-PT330G | PP + GF 30% | 82 | 6,100 | 154 | HB | 엔진룸 브래킷 |
| HD-FR310G | ABS 난연 | 44 | 2,450 | 92 | V-0 @1.5t | 가전 하우징 |
| HD-FR512N | PC/ABS 난연 | 56 | 2,380 | 108 | V-0 @1.2t | 충전기 케이스 |
| HD-HF118E | PE 무할로겐 | 14 | 420 | 72 | V-1 | 전선 피복 |
| HD-HF224X | EVA 무할로겐 | 11 | 260 | 66 | V-0 @3.0t | 철도 차량 배선 |
| HD-WP620C | TPO 방수 | 19 | 340 | — | HB | 건축 방수 시트 |
| HD-MC408S | PC 내약품 | 62 | 2,400 | 128 | V-2 | 의료기기 하우징 |
| HD-RC730P | PP + PCR 30% | 24 | 1,780 | 106 | HB | 식품 용기 |
| HD-EL140C | PP 도전성 | 26 | 1,900 | 118 | HB | 정전기 방지 트레이 |
| HD-TP860S | TPE 연질 | 9 | — | — | HB | 그립·개스킷 |
| HD-UV350W | ASA 내후 | 41 | 2,150 | 96 | HB | 옥외 외장 부품 |
02 — Texture
소재의 표정
진천 2공장 · 원료 창고동
가소제 분산 상태 · 현미경 100배
발포 셀 구조 · 단면 관찰
03 — Sample
샘플 정책
- 1kg
표준 샘플
기존 240 그레이드는 1kg까지 무상입니다. 운임만 착불로 부담해 주세요.
- 20kg
파일럿 배합
신규 배합은 20kg 단위로 제작합니다. 개발비는 양산 전환 시 전액 상계합니다.
- 19일
평균 소요
요구 물성 접수부터 시편 성적서 회신까지의 최근 12개월 중앙값입니다.
- ±3%
로트 편차
양산 이관 후 인장강도 기준 로트 간 편차 관리 범위입니다.