시간대별 주문
오늘 · 점선은 지난주 같은 요일
19시에 37건으로 정점을 찍었습니다. 지난주 같은 요일보다 6건 많고, 이 시간대 평균 조리시간은 15분 42초로 목표선을 42초 넘겼습니다.
▲ 12.4% 어제 대비
▲ 8.1% 어제 대비
▼ 1:40 목표 15:00 대비
▼ 0.3%p 지난주 대비
오늘 · 점선은 지난주 같은 요일
19시에 37건으로 정점을 찍었습니다. 지난주 같은 요일보다 6건 많고, 이 시간대 평균 조리시간은 15분 42초로 목표선을 42초 넘겼습니다.
최근 4주
금요일이 평균 322건으로 가장 많습니다. 금·토 이틀이 주간 주문의 44%입니다.
전체 12건
| 메뉴 | 채널 | 상태 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | 19:38 | 양념반 후라이드반 세트 | 포장 | 32,500원 | 21:04 | 지연 |
| #1041 | 19:31 | 치킨텐더 도시락 | 배달 | 18,000원 | 09:12 | 조리중 |
| #1040 | 19:24 | 버거 세트 2인 | 포장 | 24,600원 | 12:40 | 픽업대기 |
| #1039 | 19:18 | 샌드위치 런치박스 | 배달 | 14,500원 | 07:28 | 조리중 |
| #1038 | 19:09 | 치킨 파티팩 | 배달 | 41,200원 | 14:16 | 완료 |
| #1037 | 18:56 | 감자튀김 라지 | 포장 | 9,800원 | 06:02 | 완료 |
| #1036 | 18:44 | 닭강정 중 + 음료 2 | 배달 | 27,300원 | 11:35 | 완료 |
| #1035 | 18:31 | 반반 세트 + 사이드 | 배달 | 35,800원 | 24:18 | 지연 |
| #1034 | 18:20 | 샐러드 도시락 | 포장 | 12,900원 | 08:44 | 완료 |
| #1033 | 18:07 | 타코 3종 박스 | 배달 | 19,400원 | 10:20 | 완료 |
| #1032 | 17:52 | 버거 단품 + 콜라 | 포장 | 16,700원 | 09:08 | 픽업대기 |
| #1031 | 17:40 | 치킨 반마리 + 튀김 | 배달 | 22,100원 | 12:02 | 완료 |
행을 누르면 바뀝니다
#1042 · 19:38 접수
결제 금액32,500원
지연 주문은 고객에게 자동으로 알림이 나갑니다. 15분을 넘기면 배차가 한 번 더 잡힙니다.
8월 10일 – 8월 13일
| 채널 | 건수 | 매출 | 수수료 | 정산 예정 |
|---|---|---|---|---|
| 배달 A | 412 | 7,284,000원 | -947,000원 | 8월 18일 |
| 배달 B | 286 | 5,102,000원 | -663,000원 | 8월 18일 |
| 자체 포장 | 331 | 4,466,000원 | -0원 | 8월 15일 |
| 전화 주문 | 44 | 598,000원 | -0원 | 8월 15일 |
자체 포장 채널은 수수료가 없습니다. 이번 주 전체 매출의 26%가 자체 채널에서 나왔고, 지난주보다 4%p 올랐습니다.